Satta King Up King Chart of November 2026 for With Desawar Satta King Chart, Faridabad Satta King Chart, Ghaziabad Satta King Chart and Gali Satta King Chart.

Monthly Satta King Result Chart of November 2026 for Gali, Desawer, Gaziabad and Faridabad

DATE DSWR FRBD GZBD GALI Up King
01 XX 77 63 XX 77
02 64 20 79 78 02
03 99 51 15 74 15
04 62 91 41 XX 19
05 86 40 07 81 04
06 38 75 55 XX 57
07 46 79 24 XX 97
08 74 94 77 69 49
09 24 65 18 XX 56
10 16 20 05 XX 02
11 51 89 93 37 XX
12 54 XX XX XX XX